Note: Points were previously reset annually. Due to low activity this policy has been discontinued for 2024.

Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:4.941
Steam ID:STEAM_0:0:20114719
Steam IDv3:[U:1:40229438]
Comunidad Steam:76561198000495166
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:4 de nov de 2020 05:22:45 (Total: 3 Conexiones)
Tiempo de conexion:08:11:21 horas
Promedio de ping:102,92ms (Latencia: 51,46ms)
Arma favorita:GRENADE_FRAGFrag Grenade
los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Spectators 0d 05:33h 44 Veces 60% 0,73
The Combine 0d 01:19h 15 Veces 21% 0,86
Rebel Forces 0d 00:43h 14 Veces 19% 0,79
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Double Kill (2 kills) 129 Veces 129
Headshot 122 Veces 122
Triple Kill (3 kills) 37 Veces 74
Domination (4 kills) 10 Veces 30
Rampage (5 kills) 9 Veces 36
Mega Kill (7 kills) 3 Veces 15

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
real2ctf_atomicgarden5 0d 00:52h 75 9% 106 0,71 12 10% 16%
dm_ethic 0d 00:47h 104 13% 129 0,81 4 3% 4%
dm_tigcrik_r2 0d 00:46h 142 17% 164 0,87 10 8% 7%
dm_biohazard_cal 0d 00:31h 30 4% 47 0,64 8 7% 27%
dm_saltmine_prefinal 0d 00:31h 73 9% 108 0,68 10 8% 14%
ctf_runoff_tox_b6 0d 00:24h 31 4% 25 1,24 8 7% 26%
dm_backdoor 0d 00:16h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
dm_octagon 0d 00:15h 23 3% 18 1,28 - 0% 0%
dm_lostvillage_r1 0d 00:15h 33 4% 36 0,92 8 7% 24%
pg_bloodrun 0d 00:15h 39 5% 52 0,75 6 5% 15%
dm_armageddon 0d 00:15h 42 5% 60 0,70 8 7% 19%
dm_airfusion_final 0d 00:15h 23 3% 35 0,66 4 3% 17%
dm_bastard 0d 00:15h 30 4% 45 0,67 2 2% 7%
dm_lockdown_r6 0d 00:15h 26 3% 25 1,04 - 0% 0%
aim_arena_reloaded 0d 00:15h 6 1% 5 1,20 4 3% 67%
dm_veranda_pro 0d 00:15h 44 5% 45 0,98 8 7% 18%
dm_caverns_r1 0d 00:15h 19 2% 39 0,49 4 3% 21%
dm_atrium 0d 00:13h 9 1% 24 0,38 2 2% 22%
ctf_mini_fort_b5_3 0d 00:12h 26 3% 18 1,44 20 16% 77%
dm_bounce 0d 00:11h 12 1% 15 0,80 - 0% 0%
dm_s-killbox_prefinal 0d 00:11h 16 2% 39 0,41 2 2% 13%
dm_archt 0d 00:04h 5 1% 2 2,50 - 0% 0%
dm_aerowalk 0d 00:04h 4 0% 12 0,33 - 0% 0%
dm_battlecreek_no1 0d 00:02h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
dm_banal1ty 0d 00:02h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
dm_torque 0d 00:01h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
dm_battlefield 0d 00:01h 3 0% 6 0,50 2 2% 67%
dm_carousel 0d 00:01h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
GRENADE_FRAG Frag Grenade 1,50 259 32% 180 17% 17 28% 7%
PHYSICS Gravity Gun 1,00 116 14% 177 17% 4 7% 3%
SHOTGUN Shotgun 1,00 107 13% 204 19% 8 13% 7%
357 .357 Magnum 2,50 104 13% 169 16% 20 33% 19%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 2,50 76 9% 156 15% 1 2% 1%
CROWBAR Crowbar 3,00 56 7% 28 3% 6 10% 11%
SMG1 SMG 1,50 47 6% 50 5% 3 5% 6%
AR2 Combine Assault Rifle (AR2) 2,00 21 3% 21 2% 2 3% 10%
STUNSTICK Stunstick 3,00 19 2% - 0% - 0% 0%
PISTOL 9mm Pistol 2,00 10 1% 6 1% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball (Orb) 2,00 4 0% 16 1% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 1,50 2 0% 42 4% - 0% 0%
SMG1_GRENADE SMG Grenade 2,00 1 0% 11 1% - 0% 0%

Objetivos de arma

Arma Impactos Cabeza Pecho Estomago Brazo izquierdo Brazo derecho Pierna derecha Pierna derecha Izquierda Medio Derecha
SMG1 1.653 164 400 310 258 184 143 194 24.3 52.9 22.9
SHOTGUN 646 77 180 111 73 80 71 54 22.3 57.0 20.7
AR2 459 30 107 108 78 43 41 52 25.9 53.4 20.7
357 438 48 91 95 90 58 16 40 24.2 53.4 22.4
PISTOL 299 39 49 60 55 28 28 40 27.8 49.5 22.7

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
SHOTGUN 1.072 1.408 31.658 107 204 0,52 8 7% 131% 22,50 10,00
357 1.269 487 43.502 104 169 0,62 20 19% 38% 89,30 12,20
CROSSBOW_BOLT 852 194 19.400 76 156 0,49 1 1% 23% 100,00 11,20
SMG1 8.711 1.915 27.047 47 50 0,94 3 6% 22% 14,10 185,30
AR2 2.214 477 12.419 21 21 1,00 2 10% 22% 26,00 105,40
PISTOL 1.409 301 3.060 10 6 1,67 - 0% 21% 10,20 140,90

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: